Résultats Seniors saison 2011/2012
Autres épreuves Seniors : Championnat Alsace-Lorraine réserves Honneur Championnat Alsace-Lorraine 3e/4ème série
Équipe première :
Championnat Alsace-Lorraine Honneur
| Matches | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
| 1 | Colmar | 51 | 11 | 11 | 0 | 0 | 251 | 81 | +170 |
| 2 | Hagondange | 48 | 11 | 10 | 0 | 1 | 390 | 81 | +309 |
| 3 | Nancy-Seichamps | 38 | 11 | 8 | 0 | 3 | 209 | 105 | +104 |
| 4 | Metz | 35 | 11 | 8 | 0 | 3 | 179 | 107 | +72 |
| 5 | Pont-à-Mousson | 26 | 11 | 6 | 0 | 5 | 155 | 166 | -11 |
| 6 | Verdun | 21 | 11 | 4 | 0 | 7 | 142 | 192 | -50 |
| 7 | TYGRE | 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 106 | 213 | -107 |
| 8 | Illkirch | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 101 | 238 | -137 |
| 9 | Saint-Louis | 8 | 11 | 1 | 1 | 9 | 102 | 274 | -172 |
| 10 | Mulhouse | 4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 84 | 262 | -178 |
