Autre épreuve Seniors : Championnat Alsace-Lorraine Réserve Top 10
Équipe première :
Championnat Alsace-Lorraine Top 10
voir calendrier complet
| Matches | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
| 1 | Forbach | 48.5 | 18 | 15 | 1 | 2 | 340 | 166 | +174 |
| 2 | Nancy-Seichamps | 44 | 18 | 13 | 0 | 5 | 322 | 128 | +194 |
| 3 | Mulhouse | 44 | 18 | 13 | 0 | 5 | 327 | 161 | +166 |
| 4 | Pont-à-Mousson | 36 | 17 | 9 | 1 | 7 | 200 | 215 | -15 |
| 5 | Mutzig Molsheim | 34.5 | 17 | 9 | 0 | 8 | 198 | 105 | +93 |
| 6 | Illkirch | 34 | 18 | 8 | 0 | 10 | 185 | 211 | -26 |
| 7 | Dieulouard Liverdun | 32 | 18 | 7 | 0 | 11 | 151 | 356 | -205 |
| 8 | Longwy | 30 | 18 | 6 | 0 | 12 | 124 | 279 | -155 |
| 9 | TYGRE | 28 | 18 | 5 | 0 | 13 | 185 | 281 | -96 |
| 10 | Saint-Louis | 23.5 | 18 | 3 | 0 | 15 | 212 | 342 | -130 |

